Индекс скорости и нагрузки шин расшифровка необходимо знать при установки их на автомобиль.
Индекс скорости
Обозначения индексов нагрузки и скорости шин на боковой поверхности резины находятся рядом. И это неспроста, поскольку они взаимосвязаны. В отличие от нагрузки, индекс скорости имеет буквенное обозначение литерами латинского алфавита (от A до Z). Например, вы можете встретить на покрышке значения 92S или 88T, которые как раз таки и будут совмещенным обозначением двух упомянутых индексов.
Индекс скорости специально располагают рядом с индексом нагрузки. Эта информация дает представление о том. что какую нагрузку выдерживает покрышка на предельно допустимой для нее скорости.
Индекс скорости и нагрузки шин расшифровка очень проста. Чем ближе к концу алфавита буква — тем на большую скорость рассчитана покрышка. Исключение составляет лишь буква H, находящаяся межд U и V. Итак, приводим для вас аналогичную таблицу, с помощью которой вы сможете уточнить, на какую максимальную скорость рассчитана та или иная покрышка.
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг | Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг |
0 | 45 | 100 | 800 |
1 | 46,2 | 101 | 825 |
2 | 47,5 | 102 | 850 |
3 | 48,7 | 103 | 875 |
4 | 50 | 104 | 900 |
5 | 51,5 | 105 | 925 |
6 | 53 | 106 | 950 |
7 | 54,5 | 107 | 975 |
8 | 56 | 108 | 1000 |
9 | 58 | 109 | 1030 |
10 | 60 | 110 | 1060 |
11 | 61,5 | 111 | 1090 |
12 | 63 | 112 | 1120 |
13 | 65 | 113 | 1150 |
14 | 67 | 114 | 1180 |
15 | 69 | 115 | 1215 |
16 | 71 | 116 | 1250 |
17 | 73 | 117 | 1285 |
18 | 75 | 118 | 1320 |
19 | 77,5 | 119 | 1360 |
20 | 80 | 120 | 1400 |
21 | 82,5 | 121 | 1450 |
22 | 85 | 122 | 1500 |
23 | 87,5 | 123 | 1550 |
24 | 90 | 124 | 1600 |
25 | 92,5 | 125 | 1650 |
26 | 95 | 126 | 1700 |
27 | 97 | 127 | 1750 |
28 | 100 | 128 | 1800 |
29 | 103 | 129 | 1850 |
30 | 106 | 130 | 1900 |
31 | 109 | 131 | 1950 |
32 | 112 | 132 | 2000 |
33 | 115 | 133 | 2060 |
34 | 118 | 134 | 2120 |
35 | 121 | 135 | 2180 |
36 | 125 | 136 | 2240 |
37 | 128 | 137 | 2300 |
38 | 132 | 138 | 2360 |
39 | 136 | 139 | 2430 |
40 | 140 | 140 | 2500 |
41 | 145 | 141 | 2575 |
42 | 150 | 142 | 2650 |
43 | 155 | 143 | 2725 |
44 | 160 | 144 | 2800 |
45 | 165 | 145 | 2900 |
46 | 170 | 146 | 3000 |
47 | 175 | 147 | 3075 |
48 | 180 | 148 | 3150 |
49 | 185 | 149 | 3250 |
50 | 190 | 150 | 3350 |
51 | 195 | 151 | 3450 |
52 | 200 | 152 | 3550 |
53 | 206 | 153 | 3650 |
54 | 212 | 154 | 3750 |
55 | 218 | 155 | 3875 |
56 | 224 | 156 | 4000 |
57 | 230 | 157 | 4125 |
58 | 236 | 158 | 4250 |
59 | 243 | 159 | 4375 |
60 | 250 | 160 | 4500 |
61 | 257 | 161 | 4625 |
62 | 265 | 162 | 4750 |
63 | 272 | 163 | 4875 |
64 | 280 | 164 | 5000 |
65 | 290 | 165 | 5150 |
66 | 300 | 166 | 5300 |
67 | 307 | 167 | 5450 |
68 | 315 | 168 | 5600 |
69 | 325 | 169 | 5800 |
70 | 335 | 170 | 6000 |
71 | 345 | 171 | 6150 |
72 | 355 | 172 | 6300 |
73 | 365 | 173 | 6500 |
74 | 375 | 174 | 6700 |
75 | 387 | 175 | 6900 |
76 | 400 | 176 | 7100 |
77 | 412 | 177 | 7300 |
78 | 425 | 178 | 7500 |
79 | 437 | 179 | 7750 |
80 | 450 | 180 | 8000 |
81 | 462 | 181 | 8250 |
82 | 475 | 182 | 8500 |
83 | 487 | 183 | 8750 |
84 | 500 | 184 | 9000 |
85 | 515 | 185 | 9250 |
86 | 530 | 186 | 9500 |
87 | 545 | 187 | 9750 |
88 | 560 | 188 | 10000 |
89 | 580 | 189 | 10300 |
90 | 600 | 190 | 10600 |
91 | 615 | 191 | 10900 |
92 | 630 | 192 | 11200 |
93 | 650 | 193 | 11500 |
94 | 670 | 194 | 11800 |
95 | 690 | 195 | 12150 |
96 | 710 | 196 | 12500 |
97 | 730 | 197 | 12850 |
98 | 750 | 198 | 13200 |
99 | 775 | 199 | 13600 |
Обозначение шин
Обозначение и расшифровка шин
А ещё можно почитать статью как правильно зарядить аккумулятор перейдя по ссылке