Расположение предохранителей и блоков показана на рис 1
Туарег модельного ряда 2004 года 3.2 литра 220 л.с. бензин
1. Блок предохранителей расположенного справа
| 1 | 15 | Гнездо прицепа | |
| 2 | 5 | Парктроник Компас | |
| 3 | 15 | Блок управления прицепа | |
| 4 | 5 | Телефон | |
| 5 | 15 | Блок управления Westfalia | |
| 6 | 30 | Противозаносная система ESP | |
| 7 | 5 | Продольная блокировка | |
| 8 | 20 | Дополнительные фары дальнего света | |
| 9 | 5 | CD-чейнджер | |
| 10 | 5 | TV-тюнер | |
| 11 | 10 | Радио | |
| 12 | 30 | Аудиоусилитель Переключатель антенны | |
| 13 | – | – | |
| 14 | 20 | Правый задний фонарь | |
| 15 | 25 | Стеклоподъемник – правый задний | |
| 16 | 10 | Освещение багажника | |
| 17 | 15 | Ближний свет Дальний свет | |
| 18 | 30 | Реле HSH | |
| 19 | 30 25 | Двигатель наклона тягово-сцепного устройства | |
| 20 | 30 | Электрорегулировка сидений | |
| 21 | 10 | Охранная система сигнализации Отпирание запасного колеса | |
| 22 | 30 | Электрорегулировка правого переднего сиденья Обогрев передних сидений | |
| 23 | 10 | Климатическая установка | |
| 24 | 30 | Электрорегулировки сидений | |
| 25 | 5 | Задняя консоль управления микроклиматом | |
| 26 | – | – | |
| 27 | 15 | Система мониторинга давления в шинах | |
| 28 | 10 | Автоматическое поддерживание дистанции | |
| 29 | 10 | Автоматическая коробка передач (АКПП) | |
| 30 | 20 | Лебедка | |
| 31 | 25 | Задний блок управления | |
| 32 | 10 | Центральный замок – правый | |
| 33 | 10 | Задний блок управления охранной системой сигнализации | |
| 34 | 25 | Стеклоподъемник – правый передний | |
| 35 | 10 | Указатель поворота Стояночные огни справа | |
| 36 | 5 | Потолочный модуль Телефон | |
| 37 | – | – | |
| 38 | 10 | EPS | |
| 39 | 10 | Климатическая установка | |
| 40 | 10 | Продольная блокировка | |
| 41 | 10 | Блок управления для прицепа | |
| 42 | 5 | Радио Управление открыванием дверей гаража | |
| 43 | 5 | Выключатель фонарей заднего хода | |
| 44 | 5 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателей | |
| 45,46 | – | – | |
| 47 | 10 | Автоматическое регулирование дистанции/радарный сенсор | |
| 48 | 10 | Блок управления пневмоподвеской | |
| 49 | 5 | Зеркало Телефон | |
| 50 | 5 | Парктроник | |
| 51 | 20 | Коробка передач | |
| 52 | 5 | Селектор | |
| 53 | – | – | |
| 54 | 30 | Электропривод тормозов прицепа | |
| 55 | 20 | Электропривод рулевой колонки | |
| 56 | 40 | Противозаносная система ESP | |
| 57 | 40 | Продольная блокировка |
2. Блок предохранителей расположенного под сиденьем
3.Блок предохранителей расположенного слева
| 1 | 20 | Штепсельные розетки | |
| 2 | 5 | Стояночное отопление (часы/датчик/насос) | |
| 3 | 20 | Правые штепсельные розетки | |
| 4 | 20 | Стояночное отопление/нагреватель | |
| 5 | 20 | Штепсельные розетки | |
| 6 | 15 | KESSY | |
| 7 | 5 | Диагностика, мультиплексная система | |
| 8 | 30 | Стеклоочистители | |
| 9 | 15 | Насос стеклоомывателей | |
| 10 | 25 | Стеклоподъемник – левый задний | |
| 11 | 15 | Центральный замок – левый | |
| 12 | 20 | Салонное освещение | |
| 13 | – | – | |
| 14 | 25 | Стеклоподъемник – левый передний | |
| 15 | 20 | Левый задний фонарь | |
| 16 | 20 | Звуковой сигнал | |
| 17 | 10 | Указатель поворота Стояночные огни – левые | |
| 18 | 20 | Реле SRA | |
| 19 | 15 | Противотуманные фары | |
| 20 | 30 | Электропривод сидений | |
| 21 | 15 | Дополнительная поворотная фара | |
| 22 | 30 | Поперечная блокировка | |
| 23 | 10 | Поперечная блокировка сзади | |
| 24 | 5 | Система контроля давления в шинах | |
| 25 | 15 | Регулировка рулевой колонки – электро | |
| 26 | 10 | Блок управления подушками безопасности Отключение подушки безопасности переднего пассажира | |
| 27-32 | – | – | |
| 33 | 15 | Обогрев рулевого колеса | |
| 34 | 5 | Датчик обогрева сидений Охранное наблюдение за внутренним пространством | |
| 35 | 15 | Ближний свет Дальний свет | |
| 36 | 10 | Питание от бортовой батареи | |
| 37 | – | – | |
| 38 | 10 | Сигналы торможения | |
| 39 | 5 | Реле системы зажигания, климатической установки, обогрева сидений, панели приборов | |
| 40 | 5 | Панель приборов | |
| 41 | 15 | KESSY | |
| 42 | 30 | Электролюк | |
| 43 | 30 | Сабвуфер | |
| 44 | 30 | Электроустройства сидений | |
| 45 | 30 | Электроустройства сидений | |
| 46 | – | – | |
| 47 | 10 | Поперечная блокировка | |
| 48 | 5 | Часы стояночного отопления | |
| 49 | 5 | Сервотроник | |
| 50 | 10 | Обдув трубы отопителя (VR6) | |
| 51 | 5 | Датчик качества воздуха Система мониторинга давления в шинах Диагностика | |
| 52 | 30 | Задний стеклоочиститель | |
| 53 | 5 | Охранное наблюдение за внутренним пространством салона Блок переключения наружного освещения Обогрев зеркал | |
| 54 | 10 | Корректор наклона фар | |
| 55 | – | – | |
| 56 | |||
| 57 |
4. Блок предохранителей и реле расположенного под капотом